<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimusen.dk &#187; WAU Blog</title>
	<atom:link href="http://multimusen.dk/category/wau-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multimusen.dk</link>
	<description>Linux, WordPress, PHP - it&#039;s all about communication.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ændringer</title>
		<link>http://multimusen.dk/2011/11/03/aendringer/</link>
		<comments>http://multimusen.dk/2011/11/03/aendringer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Thykjaer Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAU Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimusen.dk/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetJeg har som følge af evalueringerne ændret lidt på det site, hvorfra man henter mit plugin. Nu er det udbygget med en hjælpetekst, og man kan downloade den foreløbige kode til mit plugin. Jeg overvejer at lave en side til &#8230; <a href="http://multimusen.dk/2011/11/03/aendringer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimusen.dk/2011/11/03/aendringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluering</title>
		<link>http://multimusen.dk/2011/10/27/evaluering/</link>
		<comments>http://multimusen.dk/2011/10/27/evaluering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Thykjaer Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAU Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimusen.dk/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweet&#8220;The Asthma Diary&#8221; er analyseret via et teknisk review og to evalueringer af: Jan Skovgård (JS) Michael Hanson (MH) Begge reviewere er studerende på Webapplikationsudvikling modul III, og derfor er der tale om ekspertudsagn. Fordelen ved eksperter inden for et &#8230; <a href="http://multimusen.dk/2011/10/27/evaluering/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimusen.dk/2011/10/27/evaluering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluering pr. email</title>
		<link>http://multimusen.dk/2011/10/27/evaluering-email/</link>
		<comments>http://multimusen.dk/2011/10/27/evaluering-email/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Thykjaer Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAU Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimusen.dk/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetMichael Hansons evaluering Inspireret af &#8220;Data Collection &#8211; Importance and Options &#8221; af Avinash Kaushik og måske også lidt af Steve Krugs &#8220;Rocket Surgery Made Easy&#8221; kaster jeg mig ud i en heuristisk analyse af Per Thykjær Jensens plugin til &#8230; <a href="http://multimusen.dk/2011/10/27/evaluering-email/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimusen.dk/2011/10/27/evaluering-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kognitiv gennemgang</title>
		<link>http://multimusen.dk/2011/10/26/cognitiv-gennemgang-med-j/</link>
		<comments>http://multimusen.dk/2011/10/26/cognitiv-gennemgang-med-j/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Thykjaer Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAU Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimusen.dk/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetJan Skovgård (J)  loggede ind i WP, der af en eller anden grund ikke fungerede på EAKs wifi. Med ledning til nettet var log in mulig. J- prøvede en række gængse browsere med samme resultat. (Chrome, Firefox, Internet Destroyer). Kognitiv &#8230; <a href="http://multimusen.dk/2011/10/26/cognitiv-gennemgang-med-j/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimusen.dk/2011/10/26/cognitiv-gennemgang-med-j/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afprøvning på bruger &#8211; Tognazzini</title>
		<link>http://multimusen.dk/2011/10/15/afprovning-pa-bruger-tognazzini/</link>
		<comments>http://multimusen.dk/2011/10/15/afprovning-pa-bruger-tognazzini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 06:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Thykjaer Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAU Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimusen.dk/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetAskTog: First Principles of Interaction Design. Brugerafprøvning kan udarbejdes på grundlag af Bruce Tognazzinis sammenfatning.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimusen.dk/2011/10/15/afprovning-pa-bruger-tognazzini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heuristic Evaluation: How-To</title>
		<link>http://multimusen.dk/2011/10/15/heuristic-evaluation-how-to/</link>
		<comments>http://multimusen.dk/2011/10/15/heuristic-evaluation-how-to/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 06:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Thykjaer Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAU Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimusen.dk/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetHeuristic Evaluation: How-To.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimusen.dk/2011/10/15/heuristic-evaluation-how-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknisk Review</title>
		<link>http://multimusen.dk/2011/10/15/teknisk-review/</link>
		<comments>http://multimusen.dk/2011/10/15/teknisk-review/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 02:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Thykjaer Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAU Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimusen.dk/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetDeltagere: J, P. Produkt: &#8220;The Asthma Diary&#8221; Dato: 20111014 11:05-11:30 Vi tog udgangspunkt i min dagbogsnote med en skitse, der viste, hvad astmadagbogen skulle kunne. Derefter bleev pluginen demonstreret. Til sidst så  vi på eksempler fra PHP filerne i koden. &#8230; <a href="http://multimusen.dk/2011/10/15/teknisk-review/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimusen.dk/2011/10/15/teknisk-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg kan ikke logge ind</title>
		<link>http://multimusen.dk/2011/10/13/jeg-kan-ikke-logge-ind/</link>
		<comments>http://multimusen.dk/2011/10/13/jeg-kan-ikke-logge-ind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Thykjaer Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAU Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimusen.dk/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetTjah, så kom den periodiske fejl igen. Jeg kan ikke logge ind på kursussiden. Og dermed er det jo aldeles umuligt at arbejde med kursusmaterialerne. For nu at sige det pænt, så er det sandelig irriterende. Der viste sig lidt &#8230; <a href="http://multimusen.dk/2011/10/13/jeg-kan-ikke-logge-ind/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimusen.dk/2011/10/13/jeg-kan-ikke-logge-ind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nå der er beskederne</title>
		<link>http://multimusen.dk/2011/10/13/na-der-er-beskederne/</link>
		<comments>http://multimusen.dk/2011/10/13/na-der-er-beskederne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Thykjaer Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAU Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimusen.dk/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetRodneys indlæg gjorde mig nysgerrig. Hvor er korrespondencen? Lede, lede&#8230; Det går i dette minut op for mig, at underviserens beskeder ligger i &#8220;Beskeder&#8221;. Så ved man det.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimusen.dk/2011/10/13/na-der-er-beskederne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review</title>
		<link>http://multimusen.dk/2011/10/13/review/</link>
		<comments>http://multimusen.dk/2011/10/13/review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Thykjaer Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[WAU Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimusen.dk/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweet(kopi fra Rodney, og tak for det) Når vi mødes i morgen har i tiden fra 11.00-12.30 til at lave teknisk review. Peter vil være tilstede, og det giver god mening hvis I bruger den sidste lille halve time sammen &#8230; <a href="http://multimusen.dk/2011/10/13/review/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multimusen.dk/2011/10/13/review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: multimusen.dk @ 2012-05-20 22:34:26 -->
